Evernew Transformer - Ihr zuverlässiger Partner in der Welt der Transformatoren
Leistungsöltransformator TMG 1600 10/0,4
Strom: 1600 kVA
ZweckReduzierung der Spannung von 10 kV auf 0,4 kV.
Unternehmen Evernew-Transformator stellt eine Reihe von hochwertigen ölgefüllten Leistungstransformatoren her, darunter TMG 1600 10/0,4 - hermetische Drehstrom-Öltransformatoren mit natürlicher Ölkühlung, Betrieb bei 50 Hz. Diese Transformatoren sind für eine effiziente und zuverlässige Stromverteilung in verschiedenen Klimazonen, einschließlich kalter Klimazonen, ausgelegt.
Die Transformatoren TMG 1600 10/0,4 sind ideal für den Betrieb in Verteilungs- und Industrienetzen geeignet und bieten einen stabilen Betrieb und niedrige Betriebskosten. Dank moderner Technologien und strenger Qualitätskontrollen in jeder Produktionsphase haben die TMG 1600 10/0,4-Transformatoren eine hohe Energieeffizienz und eine lange Nutzungsdauer.
Für detaillierte Informationen über technische Spezifikationen und Angebote sowie für eine Bestellung wenden Sie sich bitte an unsere Spezialisten:info@evernewtransformer.com
Evernew Transformer Factory: Produktion von TMG 1600 Transformatoren und anderen Modellen

Zweck und Merkmale des Transformators TMG 1600 10/0,4


Weitere Evernew-Transformer-Modelle
Evernew Transformer bietet eine breite Palette von Transformatoren mit verschiedenen Spannungsniveaus, ideal für Industrie- und Verteilungsnetze. Wir freuen uns, die folgenden Modelle der TMG 1600 Transformatoren vorstellen zu können:
- TMG 1600 10/0,4 - für 10-kV-Netze, die einen zuverlässigen Betrieb in großen Industrie- und Verteilungsnetzen gewährleisten und eine stabile Stromversorgung für verschiedene Einrichtungen sicherstellen.
- TMG 1600 6/0,4 - für 6-kV-Netze, ideal für mittlere und große Standorte, die eine wirtschaftliche und sichere Stromübertragung ermöglichen.
- TMG 1600 20/0,4 - für 20-kV-Netze, die in größeren Verteilungsnetzen und Industriekomplexen eingesetzt werden und hohe Effizienz und Zuverlässigkeit gewährleisten.
- TMG 1600 35/0,4 - für 35-kV-Netze, die für hochbelastete Anlagen und große Stromnetze ausgelegt sind und einen stabilen Betrieb und hohe Leistung gewährleisten.
Jedes Modell des Transformators TMG 1600 kann individuell an die Bedürfnisse des Kunden angepasst werden. Wir bieten zusätzliche Funktionen wie Spannungsregelung, erhöhte Isolierung und Kurzschlussschutz sowie verschiedene Ausführungen für den Betrieb unter unterschiedlichen klimatischen Bedingungen.
Mehr lesen:Transformator TMG 400 10 0,4
Regelleistung des Transformators TMG 1600 10/0,4
Typ des Transformators | Gruppe wickeln | Po, kW | Pk, kW | Uk, % | Io, % |
---|---|---|---|---|---|
TMG-25/6(10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 0.11 | 0.6 | 0.69 | 4.5 |
TMG-40/6(10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 0.15 | 0.88 | 1 | 4.5 |
TMG-63/6(10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 0.21 | 1.28 | 1.47 | 4.5 |
TMG-100/6(10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 0.27 | 1.9 | 2.25 | 4.5 |
TMG-160/6(10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 0.41 | 2.6 | 2.9 | 4.5 |
TMG-250/6(10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 0.47 | 3.7 | 4.2 | 4.5 |
TMG-400/6(10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 0.72 | 5.5 | 5.9 | 4.5 |
TMG-630/6(10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 1 | 7.6 | 5.5 | 0.6 |
TMG-1000/6(10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 1.4 | 10.8 | 5.5 | 0.6 |
TMG-1250/6(10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 1.5 | 14.35 | 6 | 0.5 |
TMG-1600/6(10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 1.7 | 17.3 | 6 | 0.5 |
TMG-2500/6(10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 2.5 | 28 | 6.5 | 0.4 |
Allgemeine Bezugsmaße Transformator TMG1600 10/0,4
Bei den folgenden Angaben handelt es sich um Referenzmaße für den Transformator TMG 1600 10/0,4, die sich je nach den individuellen Anforderungen und dem gewählten Zubehör ändern können. Evernew Transformer bietet die Möglichkeit, den Transformator an spezifische Anforderungen anzupassen, um eine optimale Eignung für die Betriebsbedingungen und Spezifikationen des Kunden zu gewährleisten.
Strom | L (mm) | B (mm) | H (mm) | K (mm) | M (mm) | h (mm) | h1 (mm) | A (mm) | A1 (mm) | Gewicht (kg) | Öl (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 kVA | 840 | 520 | 970 | 170 | 90 | 85 | 95 | 450 | 400 | 285 | 84 |
40 kVA | 880 | 525 | 1050 | 170 | 90 | 85 | 100 | 450 | 400 | 355 | 95 |
63 kVA | 945 | 565 | 1100 | 170 | 90 | 85 | 110 | 500 | 400 | 430 | 116 |
100 kVA | 980 | 640 | 1230 | 190 | 90 | 105 | 105 | 550 | 450 | 580 | 160 |
160 kVA | 1075 | 730 | 1260 | 190 | 90 | 115 | 105 | 550 | 550 | 755 | 175 |
250 kVA | 1180 | 760 | 1280 | 190 | 110 | 110 | 115 | 550 | 550 | 1010 | 260 |
400 kVA | 1365 | 830 | 1330 | 230 | 150 | 130 | 130 | 660 | 660 | 1400 | 375 |
630 kVA | 1490 | 880 | 1585 | 230 | 150 | 155 | 155 | 660 | 660 | 1960 | 480 |
1000 kVA | 2005 | 1240 | 1775 | 230 | 145 | 200 | 180 | 820 | 820 | 3175 | 730 |
1250 kVA | 1995 | 1320 | 1960 | 250 | 210 | 180 | 160 | 820 | 820 | 3950 | 980 |
1600 kVA | 1995 | 1320 | 2050 | 250 | 210 | 180 | 160 | 1070 | 1070 | 3980 | 1100 |
2500 kVA | 2270 | 1530 | 2160 | 260 | 145 | 220 | 170 | 1070 | 1070 | 5650 | 1250 |
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.