Evernew Transformer - o seu parceiro de confiança no mundo dos transformadores
Transformador de potência em óleo TMG 1600 10/0,4
Potência: 1600 kVA
ObjetivoRedução da tensão de 10kV para 0,4kV.
Empresa Transformador Evernew fabrica uma gama de transformadores de potência cheios de óleo de alta qualidade, incluindo TMG 1600 10/0,4 - transformadores de óleo trifásicos herméticos com arrefecimento a óleo natural, funcionando a 50Hz. Estes transformadores são concebidos para uma distribuição de energia eficiente e fiável em várias zonas climáticas, incluindo climas frios.
Os transformadores TMG 1600 10/0,4 são ideais para o funcionamento em redes eléctricas de distribuição e industriais, proporcionando um funcionamento estável e baixos custos operacionais. Graças a tecnologias modernas e a um rigoroso controlo de qualidade em todas as fases de produção, os transformadores TMG 1600 10/0,4 têm uma elevada eficiência energética e uma longa vida útil.
Para obter informações pormenorizadas sobre as especificações técnicas e os orçamentos e para efetuar uma encomenda, contacte os nossos especialistas:info@evernewtransformer.com
Fábrica de Transformadores Evernew: Produção de transformadores TMG 1600 e outros modelos

Objetivo e caraterísticas do transformador TMG 1600 10/0,4


Modelos adicionais do Evernew Transformer
A Evernew Transformer oferece uma vasta gama de transformadores com diferentes níveis de tensão, ideais para redes industriais e de distribuição. Temos o prazer de apresentar os seguintes modelos de transformadores TMG 1600:
- TMG 1600 10/0,4 - para redes de 10 kV, proporcionando um funcionamento fiável em grandes redes industriais e de distribuição, garantindo um fornecimento de energia estável a várias instalações.
- TMG 1600 6/0,4 - para redes de 6 kV, ideal para instalações de média e grande dimensão, proporcionando uma transmissão de energia económica e segura.
- TMG 1600 20/0,4 - para redes de 20 kV, utilizados em redes de distribuição de maior dimensão e complexos industriais, garantindo uma elevada eficiência e fiabilidade.
- TMG 1600 35/0,4 - para redes de 35 kV, concebidos para instalações de grande carga e grandes sistemas de energia, assegurando um funcionamento estável e um elevado desempenho.
Cada modelo do transformador TMG 1600 pode ser personalizado de acordo com as necessidades do cliente. Disponibilizamos funções adicionais, tais como regulação de tensão, maior isolamento e proteção contra curto-circuitos, bem como várias versões para funcionamento em diferentes condições climáticas.
Ler mais:Transformador TMG 400 10 0,4
Potência normal do transformador TMG 1600 10/0,4
Tipo de transformador | Grupo de enrolamento | Po, kW | Pk, kW | Reino Unido, % | Io, % |
---|---|---|---|---|---|
TMG-25/6(10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 0.11 | 0.6 | 0.69 | 4.5 |
TMG-40/6(10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 0.15 | 0.88 | 1 | 4.5 |
TMG-63/6(10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 0.21 | 1.28 | 1.47 | 4.5 |
TMG-100/6(10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 0.27 | 1.9 | 2.25 | 4.5 |
TMG-160/6(10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 0.41 | 2.6 | 2.9 | 4.5 |
TMG-250/6(10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 0.47 | 3.7 | 4.2 | 4.5 |
TMG-400/6(10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 0.72 | 5.5 | 5.9 | 4.5 |
TMG-630/6(10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 1 | 7.6 | 5.5 | 0.6 |
TMG-1000/6(10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 1.4 | 10.8 | 5.5 | 0.6 |
TMG-1250/6(10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 1.5 | 14.35 | 6 | 0.5 |
TMG-1600/6(10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 1.7 | 17.3 | 6 | 0.5 |
TMG-2500/6(10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 2.5 | 28 | 6.5 | 0.4 |
Dimensões gerais de referência Transformador TMG1600 10/0,4
As dimensões de referência para o transformador TMG 1600 10/0,4 são as seguintes e estão sujeitas a alterações em função dos requisitos individuais e dos acessórios selecionados. A Evernew Transformer oferece a possibilidade de personalizar o transformador para satisfazer necessidades específicas, de modo a garantir uma adequação óptima às condições e especificações de funcionamento do cliente.
Potência | L (mm) | B (mm) | H (mm) | K (mm) | M (mm) | h (mm) | h1 (mm) | A (mm) | A1 (mm) | Peso (kg) | Óleo (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 kVA | 840 | 520 | 970 | 170 | 90 | 85 | 95 | 450 | 400 | 285 | 84 |
40 kVA | 880 | 525 | 1050 | 170 | 90 | 85 | 100 | 450 | 400 | 355 | 95 |
63 kVA | 945 | 565 | 1100 | 170 | 90 | 85 | 110 | 500 | 400 | 430 | 116 |
100 kVA | 980 | 640 | 1230 | 190 | 90 | 105 | 105 | 550 | 450 | 580 | 160 |
160 kVA | 1075 | 730 | 1260 | 190 | 90 | 115 | 105 | 550 | 550 | 755 | 175 |
250 kVA | 1180 | 760 | 1280 | 190 | 110 | 110 | 115 | 550 | 550 | 1010 | 260 |
400 kVA | 1365 | 830 | 1330 | 230 | 150 | 130 | 130 | 660 | 660 | 1400 | 375 |
630 kVA | 1490 | 880 | 1585 | 230 | 150 | 155 | 155 | 660 | 660 | 1960 | 480 |
1000 kVA | 2005 | 1240 | 1775 | 230 | 145 | 200 | 180 | 820 | 820 | 3175 | 730 |
1250 kVA | 1995 | 1320 | 1960 | 250 | 210 | 180 | 160 | 820 | 820 | 3950 | 980 |
1600 kVA | 1995 | 1320 | 2050 | 250 | 210 | 180 | 160 | 1070 | 1070 | 3980 | 1100 |
2500 kVA | 2270 | 1530 | 2160 | 260 | 145 | 220 | 170 | 1070 | 1070 | 5650 | 1250 |
Comentários
Ainda não existem comentários.