Evernew Transformator - uw betrouwbare partner in de wereld van transformatoren
Vermogenstransformator TMG 1600 10/0,4
Stroom1600 kVA
Doel: Spanningsverlaging van 10 kV naar 0,4 kV.
Bedrijf Evernieuwde transformator produceert een reeks hoogwaardige oliegevulde stroomtransformatoren, waaronder TMG 1600 10/0,4 - hermetische driefasige olieomvormers met natuurlijke oliekoeling, werkend bij 50Hz. Deze transformatoren zijn ontworpen voor efficiënte en betrouwbare stroomdistributie in verschillende klimaatzones, inclusief koude klimaten.
TMG 1600 10/0,4 transformatoren zijn ideaal voor gebruik in distributienetten en industriële elektriciteitsnetten en bieden een stabiele werking en lage bedrijfskosten. Dankzij moderne technologieën en strenge kwaliteitscontroles in elke productiefase hebben TMG 1600 10/0,4 transformatoren een hoge energie-efficiëntie en lange levensduur.
Voor gedetailleerde informatie over technische specificaties en offertes en om een bestelling te plaatsen, kunt u contact opnemen met onze specialisten:info@evernewtransformer.com
Evernew Transformator Factory: Productie van TMG 1600 transformatoren en andere modellen

Doel en eigenschappen van transformator TMG 1600 10/0,4


Aanvullende modellen Evernew Transformers
Evernew Transformer biedt een breed assortiment transformatoren met verschillende spanningsniveaus, ideaal voor industriële en distributienetwerken. Met genoegen introduceren we de volgende modellen TMG 1600 transformatoren:
- TMG 1600 10/0,4 - voor 10 kV-netwerken, voor een betrouwbare werking in grote industriële en distributienetwerken en een stabiele stroomvoorziening voor diverse faciliteiten.
- TMG 1600 6/0,4 - voor 6 kV-netwerken, ideaal voor middelgrote en grote locaties, voor een economische en veilige stroomtransmissie.
- TMG 1600 20/0,4 - voor 20 kV-netwerken, gebruikt in grotere distributienetwerken en industriële complexen, die een hoge efficiëntie en betrouwbaarheid garanderen.
- TMG 1600 35/0,4 - voor 35 kV-netwerken, ontworpen voor zwaar belaste faciliteiten en grote elektriciteitssystemen, die een stabiele werking en hoge prestaties garanderen.
Elk model van de TMG 1600 transformator kan worden aangepast aan de behoeften van de klant. We bieden extra functies zoals spanningsregeling, verhoogde isolatie en kortsluitbeveiliging, evenals verschillende versies voor gebruik in verschillende klimatologische omstandigheden.
Meer lezen:Transformator TMG 400 10 0,4
Normaal vermogen van transformator TMG 1600 10/0,4
Type transformator | Wikkelgroep | Po, kW | Pk, kW | Oekraïne, % | Io, % |
---|---|---|---|---|---|
TMG-25/6 (10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 0.11 | 0.6 | 0.69 | 4.5 |
TMG-40/6 (10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 0.15 | 0.88 | 1 | 4.5 |
TMG-63/6 (10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 0.21 | 1.28 | 1.47 | 4.5 |
TMG-100/6 (10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 0.27 | 1.9 | 2.25 | 4.5 |
TMG-160/6 (10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 0.41 | 2.6 | 2.9 | 4.5 |
TMG-250/6 (10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 0.47 | 3.7 | 4.2 | 4.5 |
TMG-400/6 (10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 0.72 | 5.5 | 5.9 | 4.5 |
TMG-630/6 (10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 1 | 7.6 | 5.5 | 0.6 |
TMG-1000/6 (10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 1.4 | 10.8 | 5.5 | 0.6 |
TMG-1250/6 (10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 1.5 | 14.35 | 6 | 0.5 |
TMG-1600/6 (10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 1.7 | 17.3 | 6 | 0.5 |
TMG-2500/6 (10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 2.5 | 28 | 6.5 | 0.4 |
Algemene referentieafmetingen Transformator TMG1600 10/0,4
De volgende afmetingen zijn referentieafmetingen voor de TMG 1600 10/0.4 transformator en kunnen worden gewijzigd afhankelijk van individuele vereisten en geselecteerde accessoires. Evernew Transformer biedt de mogelijkheid om de transformator aan te passen aan specifieke behoeften om optimale geschiktheid voor de bedrijfsomstandigheden en specificaties van de klant te garanderen.
Stroom | L (mm) | B (mm) | H (mm) | K (mm) | M (mm) | h (mm) | h1 (mm) | A (mm) | A1 (mm) | Gewicht (kg) | Olie (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 kVA | 840 | 520 | 970 | 170 | 90 | 85 | 95 | 450 | 400 | 285 | 84 |
40 kVA | 880 | 525 | 1050 | 170 | 90 | 85 | 100 | 450 | 400 | 355 | 95 |
63 kVA | 945 | 565 | 1100 | 170 | 90 | 85 | 110 | 500 | 400 | 430 | 116 |
100 kVA | 980 | 640 | 1230 | 190 | 90 | 105 | 105 | 550 | 450 | 580 | 160 |
160 kVA | 1075 | 730 | 1260 | 190 | 90 | 115 | 105 | 550 | 550 | 755 | 175 |
250 kVA | 1180 | 760 | 1280 | 190 | 110 | 110 | 115 | 550 | 550 | 1010 | 260 |
400 kVA | 1365 | 830 | 1330 | 230 | 150 | 130 | 130 | 660 | 660 | 1400 | 375 |
630 kVA | 1490 | 880 | 1585 | 230 | 150 | 155 | 155 | 660 | 660 | 1960 | 480 |
1000 kVA | 2005 | 1240 | 1775 | 230 | 145 | 200 | 180 | 820 | 820 | 3175 | 730 |
1250 kVA | 1995 | 1320 | 1960 | 250 | 210 | 180 | 160 | 820 | 820 | 3950 | 980 |
1600 kVA | 1995 | 1320 | 2050 | 250 | 210 | 180 | 160 | 1070 | 1070 | 3980 | 1100 |
2500 kVA | 2270 | 1530 | 2160 | 260 | 145 | 220 | 170 | 1070 | 1070 | 5650 | 1250 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.