Evernew Transformer - il vostro partner affidabile nel mondo dei trasformatori
Trasformatore in olio di potenza TMG 1600 10/0,4
Potenza1600 kVA
ScopoRiduzione della tensione da 10kV a 0,4kV.
Azienda Trasformatore Evernew produce una gamma di trasformatori di potenza in olio di alta qualità che comprende TMG 1600 10/0,4 - trasformatori ermetici trifase in olio con raffreddamento a olio naturale, funzionanti a 50Hz. Questi trasformatori sono progettati per una distribuzione efficiente e affidabile dell'energia in varie zone climatiche, compresi i climi freddi.
I trasformatori TMG 1600 10/0,4 sono ideali per il funzionamento nelle reti elettriche di distribuzione e industriali, garantendo un funzionamento stabile e bassi costi operativi. Grazie alle moderne tecnologie e al rigoroso controllo di qualità in ogni fase della produzione, i trasformatori TMG 1600 10/0,4 hanno un'elevata efficienza energetica e una lunga durata.
Per informazioni dettagliate su specifiche tecniche e preventivi e per effettuare un ordine, contattate i nostri specialisti:info@evernewtransformer.com
Fabbrica di trasformatori Evernew: produzione di trasformatori TMG 1600 e altri modelli

Scopo e caratteristiche del trasformatore TMG 1600 10/0,4


Altri modelli di trasformatori Evernew
Evernew Transformer offre un'ampia gamma di trasformatori con diversi livelli di tensione, ideali per le reti industriali e di distribuzione. Siamo lieti di presentare i seguenti modelli di trasformatori TMG 1600:
- TMG 1600 10/0,4 - per le reti a 10 kV, garantendo un funzionamento affidabile nelle grandi reti industriali e di distribuzione, assicurando un'alimentazione stabile per vari impianti.
- TMG 1600 6/0,4 - per reti a 6 kV, ideale per siti di medie e grandi dimensioni, che garantisce una trasmissione di potenza economica e sicura.
- TMG 1600 20/0,4 - per reti a 20 kV, utilizzato nelle reti di distribuzione più grandi e nei complessi industriali, garantendo un'elevata efficienza e affidabilità.
- TMG 1600 35/0,4 - per reti a 35 kV, progettati per impianti ad alto carico e grandi sistemi di potenza, che garantiscono un funzionamento stabile e prestazioni elevate.
Ogni modello del trasformatore TMG 1600 può essere personalizzato per soddisfare le esigenze del cliente. Forniamo funzioni aggiuntive come la regolazione della tensione, un maggiore isolamento e la protezione dai cortocircuiti, oltre a varie versioni per il funzionamento in diverse condizioni climatiche.
Per saperne di più:Trasformatore TMG 400 10 0,4
Potenza regolare del trasformatore TMG 1600 10/0,4
Tipo di trasformatore | Gruppo di avvolgimento | Po, kW | Pk, kW | Uk, % | Io, % |
---|---|---|---|---|---|
TMG-25/6(10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 0.11 | 0.6 | 0.69 | 4.5 |
TMG-40/6(10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 0.15 | 0.88 | 1 | 4.5 |
TMG-63/6(10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 0.21 | 1.28 | 1.47 | 4.5 |
TMG-100/6(10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 0.27 | 1.9 | 2.25 | 4.5 |
TMG-160/6(10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 0.41 | 2.6 | 2.9 | 4.5 |
TMG-250/6(10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 0.47 | 3.7 | 4.2 | 4.5 |
TMG-400/6(10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 0.72 | 5.5 | 5.9 | 4.5 |
TMG-630/6(10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 1 | 7.6 | 5.5 | 0.6 |
TMG-1000/6(10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 1.4 | 10.8 | 5.5 | 0.6 |
TMG-1250/6(10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 1.5 | 14.35 | 6 | 0.5 |
TMG-1600/6(10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 1.7 | 17.3 | 6 | 0.5 |
TMG-2500/6(10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 2.5 | 28 | 6.5 | 0.4 |
Dimensioni generali di riferimento Trasformatore TMG1600 10/0,4
Le seguenti sono dimensioni di riferimento per il trasformatore TMG 1600 10/0,4 e sono soggette a variazioni in base alle esigenze individuali e agli accessori selezionati. Evernew Transformer offre la possibilità di personalizzare il trasformatore per soddisfare esigenze specifiche, al fine di garantire l'idoneità ottimale alle condizioni operative e alle specifiche del cliente.
Potenza | L (mm) | B (mm) | H (mm) | K (mm) | M (mm) | h (mm) | h1 (mm) | A (mm) | A1 (mm) | Peso (kg) | Olio (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 kVA | 840 | 520 | 970 | 170 | 90 | 85 | 95 | 450 | 400 | 285 | 84 |
40 kVA | 880 | 525 | 1050 | 170 | 90 | 85 | 100 | 450 | 400 | 355 | 95 |
63 kVA | 945 | 565 | 1100 | 170 | 90 | 85 | 110 | 500 | 400 | 430 | 116 |
100 kVA | 980 | 640 | 1230 | 190 | 90 | 105 | 105 | 550 | 450 | 580 | 160 |
160 kVA | 1075 | 730 | 1260 | 190 | 90 | 115 | 105 | 550 | 550 | 755 | 175 |
250 kVA | 1180 | 760 | 1280 | 190 | 110 | 110 | 115 | 550 | 550 | 1010 | 260 |
400 kVA | 1365 | 830 | 1330 | 230 | 150 | 130 | 130 | 660 | 660 | 1400 | 375 |
630 kVA | 1490 | 880 | 1585 | 230 | 150 | 155 | 155 | 660 | 660 | 1960 | 480 |
1000 kVA | 2005 | 1240 | 1775 | 230 | 145 | 200 | 180 | 820 | 820 | 3175 | 730 |
1250 kVA | 1995 | 1320 | 1960 | 250 | 210 | 180 | 160 | 820 | 820 | 3950 | 980 |
1600 kVA | 1995 | 1320 | 2050 | 250 | 210 | 180 | 160 | 1070 | 1070 | 3980 | 1100 |
2500 kVA | 2270 | 1530 | 2160 | 260 | 145 | 220 | 170 | 1070 | 1070 | 5650 | 1250 |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.