Evernew Transformer - votre partenaire fiable dans le monde des transformateurs
Transformateur d'huile de puissance TMG 1600 10/0,4
Puissance: 1600 kVA
ObjectifLe projet a pour but de réduire la tension de 10kV à 0,4kV.
Entreprise Transformateur Evernew fabrique une gamme de transformateurs de puissance à bain d'huile de haute qualité, notamment TMG 1600 10/0,4 - transformateurs triphasés hermétiques à huile avec refroidissement à l'huile naturelle, fonctionnant à 50 Hz. Ces transformateurs sont conçus pour une distribution efficace et fiable de l'électricité dans différentes zones climatiques, y compris les climats froids.
Les transformateurs TMG 1600 10/0,4 sont idéaux pour les réseaux de distribution et les réseaux industriels, car ils assurent un fonctionnement stable et de faibles coûts d'exploitation. Grâce aux technologies modernes et à un contrôle de qualité strict à chaque étape de la production, les transformateurs TMG 1600 10/0,4 ont un rendement énergétique élevé et une longue durée de vie.
Pour obtenir des informations détaillées sur les spécifications techniques et les devis, ainsi que pour passer une commande, veuillez contacter nos spécialistes :info@evernewtransformer.com
Evernew Transformer Factory : Production de transformateurs TMG 1600 et d'autres modèles

Objectif et caractéristiques du transformateur TMG 1600 10/0,4


Autres modèles de transformateurs Evernew
Evernew Transformer propose une large gamme de transformateurs de différents niveaux de tension, idéaux pour les réseaux industriels et de distribution. Nous avons le plaisir de vous présenter les modèles suivants de transformateurs TMG 1600 :
- TMG 1600 10/0,4 - pour les réseaux de 10 kV, assurant un fonctionnement fiable dans les grands réseaux industriels et de distribution, garantissant une alimentation électrique stable pour diverses installations.
- TMG 1600 6/0,4 - pour les réseaux 6 kV, idéal pour les sites de moyenne et grande taille, assurant un transport d'énergie économique et sûr.
- TMG 1600 20/0,4 - pour les réseaux de 20 kV, utilisés dans les réseaux de distribution plus importants et les complexes industriels, garantissant une efficacité et une fiabilité élevées.
- TMG 1600 35/0,4 - pour les réseaux de 35 kV, conçus pour les installations à forte charge et les grands systèmes d'alimentation, garantissant un fonctionnement stable et des performances élevées.
Chaque modèle du transformateur TMG 1600 peut être personnalisé pour répondre aux besoins du client. Nous proposons des fonctions supplémentaires telles que la régulation de la tension, une isolation accrue et une protection contre les courts-circuits, ainsi que diverses versions pour un fonctionnement dans différentes conditions climatiques.
En savoir plus:Transformateur TMG 400 10 0,4
Puissance normale du transformateur TMG 1600 10/0,4
Type de transformateur | Groupe d'enroulement | Po, kW | Pk, kW | Uk, % | Io, % |
---|---|---|---|---|---|
TMG-25/6(10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 0.11 | 0.6 | 0.69 | 4.5 |
TMG-40/6(10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 0.15 | 0.88 | 1 | 4.5 |
TMG-63/6(10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 0.21 | 1.28 | 1.47 | 4.5 |
TMG-100/6(10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 0.27 | 1.9 | 2.25 | 4.5 |
TMG-160/6(10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 0.41 | 2.6 | 2.9 | 4.5 |
TMG-250/6(10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 0.47 | 3.7 | 4.2 | 4.5 |
TMG-400/6(10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 0.72 | 5.5 | 5.9 | 4.5 |
TMG-630/6(10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 1 | 7.6 | 5.5 | 0.6 |
TMG-1000/6(10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 1.4 | 10.8 | 5.5 | 0.6 |
TMG-1250/6(10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 1.5 | 14.35 | 6 | 0.5 |
TMG-1600/6(10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 1.7 | 17.3 | 6 | 0.5 |
TMG-2500/6(10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 2.5 | 28 | 6.5 | 0.4 |
Dimensions générales de référence Transformateur TMG1600 10/0,4
Les dimensions suivantes sont des dimensions de référence pour le transformateur TMG 1600 10/0.4 et peuvent être modifiées en fonction des exigences individuelles et des accessoires sélectionnés. Evernew Transformer offre la possibilité de personnaliser le transformateur pour répondre à des besoins spécifiques afin d'assurer une adéquation optimale aux conditions d'exploitation et aux spécifications du client.
Puissance | L (mm) | B (mm) | H (mm) | K (mm) | M (mm) | h (mm) | h1 (mm) | A (mm) | A1 (mm) | Poids (kg) | Huile (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 kVA | 840 | 520 | 970 | 170 | 90 | 85 | 95 | 450 | 400 | 285 | 84 |
40 kVA | 880 | 525 | 1050 | 170 | 90 | 85 | 100 | 450 | 400 | 355 | 95 |
63 kVA | 945 | 565 | 1100 | 170 | 90 | 85 | 110 | 500 | 400 | 430 | 116 |
100 kVA | 980 | 640 | 1230 | 190 | 90 | 105 | 105 | 550 | 450 | 580 | 160 |
160 kVA | 1075 | 730 | 1260 | 190 | 90 | 115 | 105 | 550 | 550 | 755 | 175 |
250 kVA | 1180 | 760 | 1280 | 190 | 110 | 110 | 115 | 550 | 550 | 1010 | 260 |
400 kVA | 1365 | 830 | 1330 | 230 | 150 | 130 | 130 | 660 | 660 | 1400 | 375 |
630 kVA | 1490 | 880 | 1585 | 230 | 150 | 155 | 155 | 660 | 660 | 1960 | 480 |
1000 kVA | 2005 | 1240 | 1775 | 230 | 145 | 200 | 180 | 820 | 820 | 3175 | 730 |
1250 kVA | 1995 | 1320 | 1960 | 250 | 210 | 180 | 160 | 820 | 820 | 3950 | 980 |
1600 kVA | 1995 | 1320 | 2050 | 250 | 210 | 180 | 160 | 1070 | 1070 | 3980 | 1100 |
2500 kVA | 2270 | 1530 | 2160 | 260 | 145 | 220 | 170 | 1070 | 1070 | 5650 | 1250 |
Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.