Evernew Transformer - su socio de confianza en el mundo de los transformadores
Transformador de aceite de potencia TMG 1600 10/0,4
Potencia: 1600 kVA
PropósitoReducción de la tensión de 10 kV a 0,4 kV.
Empresa Transformador Evernew fabrica una gama de transformadores de potencia rellenos de aceite de alta calidad que incluye TMG 1600 10/0,4 - transformadores de aceite trifásicos herméticos con refrigeración por aceite natural, que funcionan a 50 Hz. Estos transformadores están diseñados para una distribución de energía eficiente y fiable en diversas zonas climáticas, incluidos los climas fríos.
Los transformadores TMG 1600 10/0,4 son ideales para el funcionamiento en redes eléctricas de distribución e industriales, ya que ofrecen un funcionamiento estable y bajos costes de explotación. Gracias a las modernas tecnologías y al estricto control de calidad en todas las fases de producción, los transformadores TMG 1600 10/0,4 presentan una alta eficiencia energética y una larga vida útil.
Para obtener información detallada sobre especificaciones técnicas y presupuestos y realizar un pedido, póngase en contacto con nuestros especialistas:info@evernewtransformer.com
Evernew Transformer Factory: producción de transformadores TMG 1600 y otros modelos

Finalidad y características del transformador TMG 1600 10/0,4


Otros modelos de Evernew Transformer
Evernew Transformer ofrece una amplia gama de transformadores con diferentes niveles de tensión, ideales para redes industriales y de distribución. Nos complace presentar los siguientes modelos de transformadores TMG 1600:
- TMG 1600 10/0,4 - para redes de 10 kV, proporcionando un funcionamiento fiable en grandes redes industriales y de distribución, garantizando un suministro eléctrico estable para diversas instalaciones.
- TMG 1600 6/0,4 - para redes de 6 kV, ideal para emplazamientos medianos y grandes, que proporciona una transmisión de energía económica y segura.
- TMG 1600 20/0,4 - para redes de 20 kV, utilizadas en grandes redes de distribución y complejos industriales, que garantizan una gran eficacia y fiabilidad.
- TMG 1600 35/0,4 - para redes de 35 kV, diseñado para instalaciones muy cargadas y grandes sistemas de potencia, garantizando un funcionamiento estable y un alto rendimiento.
Cada modelo del transformador TMG 1600 puede personalizarse para satisfacer las necesidades del cliente. Proporcionamos funciones adicionales como regulación de tensión, mayor aislamiento y protección contra cortocircuitos, así como varias versiones para funcionar en distintas condiciones climáticas.
Seguir leyendo:Transformador TMG 400 10 0,4
Potencia normal del transformador TMG 1600 10/0,4
Tipo de transformador | Grupo de bobinado | Po, kW | Pk, kW | Reino Unido, % | Io, % |
---|---|---|---|---|---|
TMG-25/6(10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 0.11 | 0.6 | 0.69 | 4.5 |
TMG-40/6(10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 0.15 | 0.88 | 1 | 4.5 |
TMG-63/6(10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 0.21 | 1.28 | 1.47 | 4.5 |
TMG-100/6(10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 0.27 | 1.9 | 2.25 | 4.5 |
TMG-160/6(10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 0.41 | 2.6 | 2.9 | 4.5 |
TMG-250/6(10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 0.47 | 3.7 | 4.2 | 4.5 |
TMG-400/6(10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 0.72 | 5.5 | 5.9 | 4.5 |
TMG-630/6(10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 1 | 7.6 | 5.5 | 0.6 |
TMG-1000/6(10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 1.4 | 10.8 | 5.5 | 0.6 |
TMG-1250/6(10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 1.5 | 14.35 | 6 | 0.5 |
TMG-1600/6(10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 1.7 | 17.3 | 6 | 0.5 |
TMG-2500/6(10) | U/Zn-0, U/Zn-11, D/Zn-11 | 2.5 | 28 | 6.5 | 0.4 |
Dimensiones de referencia generales Transformador TMG1600 10/0,4
Las siguientes son las dimensiones de referencia del transformador TMG 1600 10/0,4 y están sujetas a cambios en función de los requisitos individuales y los accesorios seleccionados. Evernew Transformer ofrece la posibilidad de personalizar el transformador para satisfacer necesidades específicas con el fin de garantizar una adecuación óptima a las condiciones de funcionamiento y especificaciones del cliente.
Potencia | L (mm) | B (mm) | H (mm) | K (mm) | M (mm) | h (mm) | h1 (mm) | A (mm) | A1 (mm) | Peso (kg) | Aceite (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 kVA | 840 | 520 | 970 | 170 | 90 | 85 | 95 | 450 | 400 | 285 | 84 |
40 kVA | 880 | 525 | 1050 | 170 | 90 | 85 | 100 | 450 | 400 | 355 | 95 |
63 kVA | 945 | 565 | 1100 | 170 | 90 | 85 | 110 | 500 | 400 | 430 | 116 |
100 kVA | 980 | 640 | 1230 | 190 | 90 | 105 | 105 | 550 | 450 | 580 | 160 |
160 kVA | 1075 | 730 | 1260 | 190 | 90 | 115 | 105 | 550 | 550 | 755 | 175 |
250 kVA | 1180 | 760 | 1280 | 190 | 110 | 110 | 115 | 550 | 550 | 1010 | 260 |
400 kVA | 1365 | 830 | 1330 | 230 | 150 | 130 | 130 | 660 | 660 | 1400 | 375 |
630 kVA | 1490 | 880 | 1585 | 230 | 150 | 155 | 155 | 660 | 660 | 1960 | 480 |
1000 kVA | 2005 | 1240 | 1775 | 230 | 145 | 200 | 180 | 820 | 820 | 3175 | 730 |
1250 kVA | 1995 | 1320 | 1960 | 250 | 210 | 180 | 160 | 820 | 820 | 3950 | 980 |
1600 kVA | 1995 | 1320 | 2050 | 250 | 210 | 180 | 160 | 1070 | 1070 | 3980 | 1100 |
2500 kVA | 2270 | 1530 | 2160 | 260 | 145 | 220 | 170 | 1070 | 1070 | 5650 | 1250 |
Reseñas
Aún no hay opiniones.